以下是中国工商银行10月16日美元兑人民币远期汇价表,7天期远期中间价格高于银行间市场交易报价7.9018。
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 790.68 788.7 792.66 2006-10-24
20天 789.94 787.96 791.91 2006-11-06
1个月 789.33 787.35 791.3 2006-11-17
2个月 787.16 785.19 789.12 2006-12-18
3个月 785.3 783.33 787.26 2007-01-17
4个月 782.88 780.92 784.84 2007-02-26
5个月 781.7 779.74 783.65 2007-03-19
6个月 780.12 778.16 782.06 2007-04-17
7个月 778.49 776.38 780.59 2007-05-17
8个月 776.78 774.45 779.11 2007-06-18
9个月 775.31 772.75 777.86 2007-07-17
10个月 773.73 771.02 776.44 2007-08-17
11个月 772.26 769.32 775.19 2007-09-17
12个月 770.93 767.85 774.01 2007-10-17 |